Etapa 1

Krok 2) Vyberte si bytový dům v rezidenci BÍLÁ PERLA

Bytový dům č. 9Bytový dům č. 10Bytový dům č. 11Bytový dům č. 12
← Zpět na výběr etapy

Vyberte si z tabulky bytů v rezidenci BÍLÁ PERLA

Bytový dům č. 9

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaCenaStav
09.1.1 13+kk80.07 m20 m24.17 m20 m2220.88 m26 684 475 KčVolnýZobrazit více
09.1.2 11+kk34.86 m24.48 m20 m21.28 m20 m22 554 025 KčVolnýZobrazit více
09.1.3 11+kk34.86 m24.42 m20 m21.28 m20 m22 552 755 KčVolnýZobrazit více
09.1.4 12+kk60.09 m23.47 m20 m20 m20 m24 229 805 KčVolnýZobrazit více
09.1.5 12+kk56.96 m20 m24.51 m21.33 m20 m24 099 833 KčVolnýZobrazit více
09.1.6 12+kk56.89 m24.87 m20 m21.89 m2112.7 m24 725 718 KčVolnýZobrazit více
09.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 517 812 KčVolnýZobrazit více
09.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 658 722 KčVolnýZobrazit více
09.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 656 944 KčVolnýZobrazit více
09.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 253 936 KčVolnýZobrazit více
09.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 071 394 KčVolnýZobrazit více
09.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 115 149 KčVolnýZobrazit více
09.3.1 33+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 611 803 KčVolnýZobrazit více
09.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 696 704 KčRezervovánoZobrazit více
09.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 694 900 KčV jednáníZobrazit více
09.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 317 745 KčVolnýZobrazit více
09.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 099 667 KčRezervovánoZobrazit více
09.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 131 271 KčVolnýZobrazit více
09.4.1 43+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 777 669 KčVolnýZobrazit více
09.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 722 025 KčVolnýZobrazit více
09.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 720 204 KčRezervovánoZobrazit více
09.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 445 363 KčVolnýZobrazit více
09.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 220 840 KčRezervovánoZobrazit více
09.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 211 881 KčVolnýZobrazit více
09.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 943 535 KčVolnýZobrazit více
09.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 754 942 KčVolnýZobrazit více
09.5.3 51+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 753 100 KčVolnýZobrazit více
09.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 572 981 KčRezervovánoZobrazit více
09.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 317 932 KčRezervovánoZobrazit více
09.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 332 796 KčVolnýZobrazit více
09.6.1 63+kk81.81 m20 m265.88 m20 m20 m27 479 227 KčRezervovánoZobrazit více
09.6.2 64+kk95.05 m20 m263.67 m20 m20 m28 422 288 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 10

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaCenaStav
10.1.1 13+kk80.07 m20 m25.24 m20 m2201.2 m26 684 166 KčRezervovánoZobrazit více
10.1.2 11+kk34.86 m24.48 m20 m22.13 m20 m22 594 509 KčVolnýZobrazit více
10.1.3 11+kk34.86 m24.42 m20 m21.82 m20 m22 578 474 KčVolnýZobrazit více
10.1.4 12+kk60.09 m23.47 m20 m20 m20 m24 207 405 KčVolnýZobrazit více
10.1.5 12+kk56.96 m20 m241.3 m21.89 m249.7 m25 145 888 KčVolnýZobrazit více
10.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 528 870 KčVolnýZobrazit více
10.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 658 722 KčVolnýZobrazit více
10.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 656 944 KčVolnýZobrazit více
10.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 253 936 KčVolnýZobrazit více
10.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 076 931 KčVolnýZobrazit více
10.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 068 229 KčVolnýZobrazit více
10.3.1 33+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 584 159 KčVolnýZobrazit více
10.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 684 043 KčVolnýZobrazit více
10.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 682 248 KčVolnýZobrazit více
10.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 273 851 KčVolnýZobrazit více
10.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 117 098 KčRezervovánoZobrazit více
10.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 108 311 KčVolnýZobrazit více
10.4.1 43+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 639 447 KčV jednáníZobrazit více
10.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 709 364 KčVolnýZobrazit více
10.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 707 552 KčVolnýZobrazit více
10.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 339 015 KčRezervovánoZobrazit více
10.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 157 265 KčRezervovánoZobrazit více
10.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 148 392 KčVolnýZobrazit více
10.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 694 736 KčVolnýZobrazit více
10.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 734 685 KčVolnýZobrazit více
10.5.3 51+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 732 857 KčVolnýZobrazit více
10.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 358 482 KčVolnýZobrazit více
10.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 197 432 KčRezervovánoZobrazit více
10.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 188 473 KčVolnýZobrazit více
10.6.1 63+kk81.81 m20 m265.88 m20 m20 m27 198 317 KčRezervovánoZobrazit více
10.6.2 64+kk95.05 m20 m263.67 m20 m20 m28 221 757 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 11

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaCenaStav
11.1.1 13+kk80.07 m20 m211.22 m20 m295.9 m26 253 503 KčVolnýZobrazit více
11.1.2 11+kk34.86 m20 m29.6 m22.13 m211.3 m22 928 450 KčVolnýZobrazit více
11.1.3 11+kk34.86 m20 m29.48 m21.82 m211.3 m22 910 107 KčVolnýZobrazit více
11.1.4 12+kk60.09 m20 m210.44 m20 m283.4 m24 796 298 KčVolnýZobrazit více
11.1.5 12+kk56.96 m20 m211.34 m21.89 m2127.3 m24 922 354 KčVolnýZobrazit více
11.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 639 447 KčVolnýZobrazit více
11.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 684 043 KčVolnýZobrazit více
11.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 682 248 KčVolnýZobrazit více
11.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 339 015 KčVolnýZobrazit více
11.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 097 015 KčVolnýZobrazit více
11.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 088 270 KčVolnýZobrazit více
11.3.1 33+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 750 025 KčVolnýZobrazit více
11.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 734 685 KčVolnýZobrazit více
11.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 732 857 KčVolnýZobrazit více
11.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 424 094 KčVolnýZobrazit více
11.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 200 644 KčVolnýZobrazit více
11.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 191 728 KčVolnýZobrazit více
11.4.1 43+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 860 602 KčVolnýZobrazit více
11.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 785 328 KčVolnýZobrazit více
11.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 783 465 KčVolnýZobrazit více
11.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 509 172 KčVolnýZobrazit více
11.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 281 426 KčV jednáníZobrazit více
11.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 272 338 KčVolnýZobrazit více
11.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 971 180 KčVolnýZobrazit více
11.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 835 970 KčVolnýZobrazit více
11.5.3 51+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 834 073 KčVolnýZobrazit více
11.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 594 251 KčVolnýZobrazit více
11.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 362 207 KčVolnýZobrazit více
11.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 352 949 KčV jednáníZobrazit více
11.6.1 63+kk81.81 m20 m265.88 m20 m20 m27 549 455 KčRezervovánoZobrazit více
11.6.2 64+kk95.05 m20 m263.67 m20 m20 m28 422 288 KčRezervovánoZobrazit více

Bytový dům č. 12

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaCenaStav
12.1.1 13+kk80.07 m20 m211.22 m20 m2143.7 m26 441 396 KčVolnýZobrazit více
12.1.2 11+kk34.86 m20 m29.6 m22.13 m236.9 m22 956 127 KčVolnýZobrazit více
12.1.3 11+kk34.86 m20 m29.48 m21.82 m236.9 m22 938 476 KčVolnýZobrazit více
12.1.4 12+kk60.09 m20 m210.44 m20 m260.8 m24 699 099 KčRezervovánoZobrazit více
12.1.5 12+kk56.96 m20 m211.34 m21.89 m2141.1 m24 995 383 KčVolnýZobrazit více
12.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 528 870 KčVolnýZobrazit více
12.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 620 740 KčVolnýZobrazit více
12.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 618 988 KčVolnýZobrazit více
12.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 231 536 KčVolnýZobrazit více
12.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 137 181 KčVolnýZobrazit více
12.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 008 108 KčVolnýZobrazit více
12.3.1 33+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 639 447 KčVolnýZobrazit více
12.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 671 383 KčVolnýZobrazit více
12.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 669 596 KčVolnýZobrazit více
12.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 339 015 KčVolnýZobrazit více
12.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 217 515 KčVolnýZobrazit více
12.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 088 270 KčVolnýZobrazit více
12.4.1 43+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 750 025 KčV jednáníZobrazit více
12.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 722 025 KčVolnýZobrazit více
12.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 720 204 KčVolnýZobrazit více
12.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 400 798 KčVolnýZobrazit více
12.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 297 849 KčVolnýZobrazit více
12.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 168 432 KčVolnýZobrazit více
12.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m25 860 602 KčVolnýZobrazit více
12.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22 772 667 KčVolnýZobrazit více
12.5.3 51+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22 770 813 KčVolnýZobrazit více
12.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m24 509 172 KčVolnýZobrazit více
12.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m24 378 182 KčVolnýZobrazit více
12.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m24 248 594 KčVolnýZobrazit více
12.6.1 63+kk81.81 m20 m268.88 m20 m20 m27 654 796 KčRezervovánoZobrazit více
12.6.2 64+kk95.05 m20 m263.67 m20 m20 m28 221 757 KčRezervovánoZobrazit více
Použitá architektonická řešení a průběh výstavby

Jak to celé probíhá

1

První kontakt

Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup

 
2

Líbí se vám to

Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby.

 
3

SOBKS

Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě. Nezbytné papírování, které ošetří aby vše dopadlo jak má. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 15% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!

 
4

Kolaudace

Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu, uhradit posledních 85% z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).

 
5

Vítejte doma

Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.

 
 

 

 
 

Zaujala Vás nabídka?

Napište nám skrze
kontaktní formulář

Zavolejte nám
na 800 400 600

Pošlete email
na info@trimexreality.cz