První kontakt
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 4.17 m2 | 0 m2 | 220.88 m2 | 0 m2 | 6 684 475 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 554 025 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 229 805 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 4.51 m2 | 1.33 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 099 833 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.6 | 1 | 2+kk | 56.89 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.89 m2 | 112.7 m2 | 0 m2 | 4 725 718 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.59 m2 | 5 590 332 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 656 944 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 253 936 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 115 149 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.72 m2 | 5 687 963 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 2 778 900 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 317 745 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 131 271 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 777 669 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 722 025 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.96 m2 | 4 528 243 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 2.94 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 211 881 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 943 535 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 754 942 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2.36 m2 | 2 819 180 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.5 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 332 796 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
09.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.31 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 5.24 m2 | 0 m2 | 201.2 m2 | 4 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 2.13 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 594 509 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.82 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 578 474 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 207 405 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 41.3 m2 | 1.89 m2 | 49.7 m2 | 0 m2 | 5 145 888 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 658 722 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 656 944 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 253 936 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 076 931 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 068 229 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 684 043 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 682 248 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 273 851 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4.34 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 108 311 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 709 364 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.34 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 148 392 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 694 736 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 734 685 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 732 857 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 358 482 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 188 473 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.34 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
10.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 221 757 Kč | Volný | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 95.9 m2 | 4.13 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 11.3 m2 | 4.6 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 11.3 m2 | 5.35 m2 | 3 059 907 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 83.4 m2 | 3.02 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 127.3 m2 | 0 m2 | 4 922 354 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.35 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2.3 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 4.35 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.02 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 097 015 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 4 221 550 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 750 025 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.02 m2 | 2 817 417 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5.35 m2 | 4 573 894 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4.13 m2 | 4 316 284 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4.35 m2 | 4 313 528 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 860 602 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 4.44 m2 | 2 909 648 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 4.13 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.59 m2 | 4 637 692 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4.1 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4.4 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5.84 m2 | 6 134 700 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 4.35 m2 | 2 957 770 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 834 073 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5.35 m2 | 4 744 051 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4.1 m2 | 4 477 007 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4.1 m2 | 4 467 749 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
11.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5.44 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 143.7 m2 | 4.07 m2 | 6 555 356 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 36.9 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 36.9 m2 | 4.07 m2 | 3 052 436 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 60.8 m2 | 4.38 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 141.1 m2 | 4.07 m2 | 5 109 343 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.8 m2 | 5 635 270 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 4.07 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 4.07 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.57 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 3.8 m2 | 4 243 581 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 3.94 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.8 m2 | 5 745 847 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 669 596 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.07 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4.29 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.8 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 722 025 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 720 204 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.56 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 3.31 m2 | 4 390 529 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4.21 m2 | 4 286 312 Kč | V jednání | Zobrazit více |
12.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.07 m2 | 5 974 562 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 772 667 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 770 813 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.73 m2 | 4 613 612 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4.54 m2 | 4 505 302 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 3.57 m2 | 4 348 554 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 68.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6.48 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
12.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5.92 m2 | 0 Kč | Prodáno | Zobrazit více |
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby. Následně vám domluvíme schůzku s naším Hypotečním makléřem a spolu s ním vyberete vhodnou banku a podmínky financování.
Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě a Smlouva O Hypotečním Úvěru. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 15% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!
Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu a dočerpat zbylých 85% hypotečního úvěru z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).
Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.
Při jakémkoliv dotazu ohledně financování neváhejte kontaktovat našeho Hypotečního Makléře